ZN-SCB1051V40-ES Mini PTZ Bullet kamera özellikleri
5MP(2592X1944) çözünürlük
10x optik zoom lens
Dahili SD kart yuvası (64 gb'a kadar)
Koruma sınıfı IP66
Kızılötesi: 80 m/262.42.4
İnsan şekli algılama, araba şekli algılama, motorlu olmayan araç algılama
POE güç kaynağı
| Model | ZN-SCB1051V40-ES |
| Kamera parametresi | |
| Görüntü sensörü | 1/2.8 "aşamalı tarama CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2592 (H)× 1944 (V), 5MP |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01Lux @ (F1.6 AGC ON), IR ile 0 Lux |
| Deklanşör hızı | 1/25s ila 1/30,000s |
| Lens tipi | Optik otomatik odaklama lensi |
| Odak uzunluğu | 5.1 ila 51mm, 10x optik zoom |
| Diyafram | Sabit Iris |
| Gündüz ve gece | Gündüz/gece/otomatik |
| Odak modu | Otomatik/manuel |
| Görüntü ayarı | Pozlama, beyaz dengesi, kendinden ayarlı video modları (keskinlik, kontrast, doygunluk, parlaklık) |
| Görüntü yönelimi | Ayna/Flip |
| BLC | Aç/kapat |
| WDR | Destek |
| Gizlilik bölgesi | Destek |
| Hareket algılama | Destek |
| Akıllı analiz | İnsan şekli algılama, araba şekli algılama, motorlu olmayan araç algılama |
| PTZ | |
| IR mesafesi | 80 m/262.42.4 |
| IR kontrolü | Otomatik/aç/kapat |
| Pan aralığı | Pan: 0 ° ila 250 ° sonsuz |
| Pan hızı | Pan: 0.5 ° ila 15 °/s |
| Eğim aralığı | Eğim: -10 ° ila 55 ° |
| Eğim hızı | Eğim: 0.5 ° ila 10 °/s |
| Ön ayar pozisyonu | 256 |
| Ağ | |
| Video sıkıştırma | H.264 ve H.265 kodlaması, M-JPEG |
| Bit hızı kontrolü | H.265-CBR/VBR |
| ONVIF protokolü | Destek |
| Protokoller | Tcp/ip, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| Maksimum kare hızı | 25FPS @(2592X1944) |
| Desteklenen çözünürlük | 25FPS @(2592X1944,2560x1440,2048x1536,1920x1080) |
| Çift akışlı | Destek |
| Kullanıcı erişimi | Çok akışlı gerçek zamanlı iletim ile 6 kullanıcıya kadar eşzamanlı izlemeyi destekler |
| Uzaktan istemci erişimi | NVR bağlantısı, ağ |
| Ethernet arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet portu |
| Yerleşik depolama alanı | Dahili hafıza kartı yuvası, 64 gb'a kadar |
| Genel | |
| Güç kaynağı | DC12V ± 10% |
| POE | Standart |
| Giriş koruması | IP66 |
| Çalışma sıcaklığı | -35 ° c ~ + 60 ° c (-31 ° f ~ + 140 ° f) |
| Depolama koşulları | 10% ~ 90% |
| Boyut | 153mm × 93mm × 130mm (l × w × h) |
| Ağırlık | 0.92kg (2.028 lbs) |


S: yakınlaştırma kabiliyetini daha düşük zoom modellerine kıyasla ne yapar?
A: bu model net sağlayan bir 10 × optik zoom lens (5.1-51mm), orta ve uzun menzilli sahnelerin detaylı görünümleri-4 × veya 5 × zoom varyantlarından büyük ölçüde daha fazlası, hassas gözetim gerektiren alanlar için idealdir.
S: genişletilmiş kapsama alanı için gece görüş performansı ne kadar etkilidir?
A: 80 m (≈ 262 ft) kızılötesi gece görüşü ile, bu kamera güçlü düşük ışık kapsama alanı sağlar, daha kısa menzilli modelleri geride bırakır ve daha büyük dış mekanlarda güvenilir görünürlük sağlar.
S: İzleme verimliliğini artırmak için akıllı analizleri destekliyor mu?
C: evet, insan şekli algılama, araç algılama ve motorlu olmayan araç algılama gibi gelişmiş analizleri içerir, yanlış uyarıların azaltılmasına yardımcı olur ve gerçek dünya senaryolarında daha hızlı yanıt verir.
S: kamera zorlu dış mekan kullanımı için yeterince zor mu?
A: kesinlikle. IP66-rated konut ile inşa edilmiş, toz ve suya karşı sağlam koruma sağlar. PoE desteği ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ile birleştiğinde, zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
S: ağ kesintileri sırasında yerel kayıt ne kadar uygundur?
A: ağ kapalıyken bile kesintisiz yerel depolama sağlayan 64 gb'a kadar destekleyen yerleşik bir SD kart yuvasına sahiptir. Bu, kritik görüntülerin kaybolmamasını sağlar.
Ziwin CCTV kameraları yüksek kaliteye sahiptir. Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen burada bir mesaj bırakın, en kısa zamanda cevap vereceğiz.